Alanya - Royal Towers
Das Objekt liegt ca. 120 km von Antalya und ca. 40 km von Gazipaṣa entfernt und ist im Stadtteil Sugözü von Alanya. Die Site mit einer Gesamtgröße von 4.237 m² liegt 1.100 m entfernt vom herrlichen, mit dem Gütezeichen der blauen Flagge ausgezeichneten Cleopatra Strand. Die Wohneinheiten sind auf 2 Wohnblöcke mit gesamt 137 Wohnungen aufgeteilt. Es sind noch wenige der schönen und luxuriös ausgestatteten Wohnungen zu erwerben. Die Site hat einen Outdoor Pool, sowie einen Fitnessbereich und wird 24/7 Sicherheits- und Videoüberwacht. Außerdem stehen Innenparkplätze zur Verfügung. Die Site verfügt über einen Notstromgenerator.
Zur Ausstattung zählt neben einem großen Außenpool, einem Wasserpark auch ein Indoor – Swimmingpool und eine Cafetria. Für Kinder steht ein Spielplatz zu Verfügung. Weiter bietet die Site ein SPA-Center mit Sauna, Dampfbad, sowie ein Fitnesscenter an. Für Ihren Besuch können Sie auch ein Zimmer tageweise anmieten, welches als Hotelzimmer konzipiert ist. Die Anlage ist mit Wi-Fi Infrastruktur ausgestattet und wird 24/7 Sicherheits- und Videoüberwacht.
Die einzelnen Wohnungen sind mit Stahltüren, Klimaanalgen in jedem Raum und einem Durchlauferhitzer für die fließend Warmwasserversorgung ausgestattet. Bodenbeläge sind aus Keramik. Die Wohnung hat eine Einbauküche. Das Bad ist mit Einbauschränken ausgestattet.
Alle Infrastrukturen (Geschäfte, Kaffees etc.) sind zu Fuß erreichbar, da Sie sich im Zentrum von Alanya befindenl
Noch frei:
Block A
- Wohnung 1, 1. Stock, 1 + 1 Wohnung, 59 m², nördliche Ausrichtung, 170.471,- EUR
- Wohnung 2, 1. Stock, 2 + 1 Wohnung, 76 m², nordöstliche Ausrichtung, 219.258,- EUR
- Wohnung 6, 1. Stock, 1 + 1 Wohnung, 58 m², südliche Ausrichtung, 177.909,- EUR
- Wohnung 7, 1. Stock, 1 + 1 Wohnung, 58 m², südliche Ausrichtung, 177.909,- EUR
- Wohnung 9, 1. Stock, 2 + 1 Wohnung, 76 m², , nordwestliche Ausrichtung, 219.258,- EUR
- Wohnung 11, 2. Stock, 1 + 1 Wohnung, 59 m², nördliche Ausrichtung, 174.885,- EUR
- Wohnung 12, 2. Stock, 2 + 1 Wohnung, 76 m², nordöstliche Ausrichtung, 222.271,- EUR
- Wohnung 14, 2. Stock, 1 + 1 Wohnung, 58 m², südliche Ausrichtung, 182.399,- EUR
- Wohnung 15, 2. Stock, 1 + 1 Wohnung, 58 m², südliche Ausrichtung, 182.399,- EUR
- Wohnung 16, 2. Stock, 2 + 1 Wohnung, 58 m², südliche Ausrichtung, 182.399,- EUR
- Wohnung 17, 2. Stock, 1 + 1 Wohnung, 59 m², südwestliche Ausrichtung, 185.093,- EUR
- Wohnung 18, 2. Stock, 2 + 1 Wohnung, 76 m², nordwestliche Ausrichtung, 223.270,- EUR
- Wohnung 19, 2. Stock, 1 + 1 Wohnung, 59 m², nördliche Ausrichtung, 174.885,- EUR
- Wohnung 20, 3. Stock, 1 + 1 Wohnung, 59 m², nördliche Ausrichtung, 179.298,- EUR
- Wohnung 26, 3. Stock, 1 + 1 Wohnung, 58 m², südliche Ausrichtung, 186.889,- EUR
- Wohnung 27, 3. Stock, 1 + 1 Wohnung, 59 m², südwestliche Ausrichtung, 189.583,- EUR
- Wohnung 28, 3. Stock, 2 + 1 Wohnung, 76 m², nordwestliche Ausrichtung, 227.283,- EUR
- Wohnung 29, 3. Stock, 1 + 1 Wohnung, 59 m², nördliche Ausrichtung, 179.298,- EUR
- Wohnung 30, 4. Stock, 1 + 1 Wohnung, 59 m², nördliche Ausrichtung, 183.711,- EUR
- Wohnung 31, 4. Stock, 2 + 1 Wohnung, 76 m², nordöstliche Ausrichtung, 231.295,- EUR
- Wohnung 37, 4. Stock, 1 + 1 Wohnung, 59 m², südwestliche Ausrichtung, 194.073,- EUR
- Wohnung 38, 4. Stock, 2 + 1 Wohnung, 76 m², nordwestliche Ausrichtung, 231.295,- EUR
- Wohnung 39, 4. Stock, 1 + 1 Wohnung, 59 m², nördliche Ausrichtung, 183.711,- EUR
- Wohnung 40, 5. Stock, 1 + 1 Wohnung, 59 m², nördliche Ausrichtung, 188.125,- EUR
- Wohnung 47, 5. Stock, 2 + 1 Wohnung, 76 m², nordwestliche Ausrichtung, 235.307,- EUR
- Wohnung 48, 5. Stock, 1 + 1 Wohnung, 59 m², nördliche Ausrichtung, 188.125,- EUR
- Wohnung 49, 6. Stock, 1 + 1 Wohnung, 59 m², nördliche Ausrichtung, 192.538,- EUR
- Wohnung 52, 6. Stock, 2 + 1 Wohnung, 76 m², nordwestliche Ausrichtung, 239.319,- EUR
- Wohnung 53, 6. Stock, 1 + 1 Wohnung, 59 m², nördliche Ausrichtung, 192.538,- EUR
- Wohnung 63, 8. Stock, 3 + 1 Dupleks Wohnung, 132 m², nördliche Ausrichtung, 317.250,- EUR
- Wohnung 66, 8. Stock, 2 + 1 Dupleks Wohnung, 116 m², südliche Ausrichtung, 303.483,- EUR
- Wohnung 68, 8. Stock, 2 + 1 Dupleks Wohnung, 116 m², südliche Ausrichtung, 303.483,- EUR
- Wohnung 69, 8. Stock, 2 + 1 Dupleks Wohnung, 116 m², südliche Ausrichtung, 303.483,- EUR
- Wohnung 70, 8. Stock, 2 + 1 Dupleks Wohnung, 117 m², südwestliche Ausrichtung, 316.462,- EUR
- Wohnung 71, 8. Stock, 3 + 1 Dupleks Wohnung, 143 m², nordwestliche Ausrichtung, 353,598,- EUR
- Wohnung 72, 8. Stock, 2 + 1 Dupleks Wohnung, 121 m², nordliche Ausrichtung, 286.716,- EUR
Block B
- Wohnung 6, EG, 1 + 1 Wohnung, 58 m², südliche Ausrichtung, 170.471,- EUR
- Wohnung 9, 1. Stock, 1 + 1 Wohnung, 66 m², nordöstliche Ausrichtung, 169.589,- EUR
- Wohnung 10, 1. Stock, 2 + 1 Wohnung, 76 m², nordöstliche Ausrichtung, 215.246,- EUR
- Wohnung 16, 1. Stock, 1 + 1 Wohnung, 66 m², nordwestliche Ausrichtung, 169.589,- EUR
- Wohnung 21, 2. Stock, 1 + 1 Wohnung, 59 m², südliche Ausrichtung, 179.298,- EUR
- Wohnung 24, 2. Stock, 2 + 1 Wohnung, 65 m², nordwestliche Ausrichtung, 174.002,- EUR
- Wohnung 25, 3. Stock, 1 + 1 Wohnung, 65 m², nordöstliche Ausrichtung, 178.415,- EUR
- Wohnung 31, 3. Stock, 2 + 1 Wohnung, 77 m², südwestliche Ausrichtung, 223.270,- EUR
- Wohnung 32, 3. Stock, 1 + 1 Wohnung, 65 m², nordwestliche Ausrichtung, 178.415,- EUR
- Wohnung 33, 4. Stock, 1 + 1 Wohnung, 65 m², nordöstliche Ausrichtung, 182.829,- EUR
- Wohnung 38, 4. Stock, 1 + 1 Wohnung, 58 m², südliche Ausrichtung, 193.006,- EUR
- Wohnung 39, 4. Stock, 2 + 1 Wohnung, 77 m², südwestliche Ausrichtung, 227.270,- EUR
- Wohnung 40, 4. Stock, 1 + 1 Wohnung, 65 m², nordwestliche Ausrichtung, 188.125,- EUR
- Wohnung 41, 5. Stock, 1 + 1 Wohnung, 65 m², nordöstliche Ausrichtung, 192.010,- EUR
- Wohnung 47, 5. Stock, 1 + 1 Wohnung, 65 m², nordwestliche Ausrichtung, 192.010,- EUR
- Wohnung 51, 6. Stock, 1 + 1 Wohnung, 65 m², nordwestliche Ausrichtung, 196.629,- EUR
- Wohnung 56, 7. Stock, 2 + 1 Wohnung, 77 m², südwestliche Ausrichtung, 228.956,- EUR
- Wohnung 57, 7. Stock, 1 + 1 Wohnung, 65 m², nordwestliche Ausrichtung, 201.027,- EUR
- Wohnung 62, 8. Stock, 2 + 1 Dupleks Wohnung, 118 m², südliche Ausrichtung, 303.483,- EUR
- Wohnung 63, 8. Stock, 2 + 1 Dupleks Wohnung, 118 m², südliche Ausrichtung, 303.483,- EUR
- Wohnung 65, 8. Stock, 2 + 1 Dupleks Wohnung, 151 m², nordwestliche Ausrichtung, 342.630,- EUR
Außenansicht
Gemeinschaftsräume, Sauna, Hamam, Gym etc.
Baupläne A – Block
Baupläne Gemeinschaftsräume